<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Elecciones Dominicanas &#187; Principal</title>
	<link>http://eleccionesdominicanas.com</link>
	<description>Todo sobre el proceso electoral dominicano</description>
	<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:48:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>JCE entrega certificados oficiales de elección a Presidente y Vicepresidente</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/28/jce-entrega-certificados-oficiales-de-eleccion-a-presidente-y-vicepresidente/2909/</link>
		<comments>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/28/jce-entrega-certificados-oficiales-de-eleccion-a-presidente-y-vicepresidente/2909/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[Leonel Fernández]]></category>

		<category><![CDATA[PLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/28/jce-entrega-certificados-oficiales-de-eleccion-a-presidente-y-vicepresidente/2909/</guid>
		<description><![CDATA[
El Pleno de la Junta Central Electoral entregó esta mañana los respectivos certificados de elección como nuevo presidente de la República y vicepresidente a los doctores Leonel Fernández Reyna y Rafael Alburquerque, en una ceremonia que contó con la presencia de los imcumbentes de la Cámara del Senado y de Diputados Reynaldo Pared Pérez.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/28/jce-entrega-certificados-oficiales-de-eleccion-a-presidente-y-vicepresidente/2909/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JCE declara oficialmente a Leonel Fernández ganador de elecciones</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/26/jce-declara-oficialmente-a-leonel-fernandez-ganador-de-elecciones/2907/</link>
		<comments>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/26/jce-declara-oficialmente-a-leonel-fernandez-ganador-de-elecciones/2907/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 02:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[JCE]]></category>

		<category><![CDATA[Leonel Fernández]]></category>

		<category><![CDATA[PLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/26/jce-declara-oficialmente-a-leonel-fernandez-ganador-de-elecciones/2907/</guid>
		<description><![CDATA[
El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) declaró hoy oficialmente ganadores de las elecciones presidenciales del pasado 16 de mayo al presidente Leonel Fernández y al vicepresidente Rafael Alburquerque, quiere repetirán en el cargo cumpliendo el período constitucional 2008-2012, al obtener 2,199,734 votos válidos, equivalentes al 53.83% de los sufragios generales.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/26/jce-declara-oficialmente-a-leonel-fernandez-ganador-de-elecciones/2907/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quique Antún renuncia a la presidencia del Partido Reformista; Será efectiva en septiembre</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/26/quique-antun-renuncia-a-la-presidencia-del-partido-reformista-sera-efectiva-en-septiembre/2903/</link>
		<comments>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/26/quique-antun-renuncia-a-la-presidencia-del-partido-reformista-sera-efectiva-en-septiembre/2903/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 02:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<category><![CDATA[Federico Antún Batlle]]></category>

		<category><![CDATA[PRSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/26/quique-antun-renuncia-a-la-presidencia-del-partido-reformista-sera-efectiva-en-septiembre/2903/</guid>
		<description><![CDATA[
Federico Antún Batlle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), puso este lunes a disposición de esa organización política su cargo como presidente de esa organización política. El dirigente político entregó su carta de renuncia a la presidencia del PRSC efectiva a partir del primero de septiembre, fecha en dejará el cargo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/26/quique-antun-renuncia-a-la-presidencia-del-partido-reformista-sera-efectiva-en-septiembre/2903/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Electoral: Victoria en Municipios &#8220;Sin Aliados&#8221;</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/25/mapa-electoral-victoria-en-municipios-sin-aliados/2895/</link>
		<comments>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/25/mapa-electoral-victoria-en-municipios-sin-aliados/2895/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Salcedo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/25/mapa-electoral-victoria-en-municipios-sin-aliados/2895/</guid>
		<description><![CDATA[Mapa Municipios:
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/25/mapa-electoral-victoria-en-municipios-sin-aliados/2895/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Electoral: Victoria en Provincias &#8220;Sin Aliados&#8221;</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/24/mapa-electoral-victoria-en-provincias-sin-aliados/2882/</link>
		<comments>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/24/mapa-electoral-victoria-en-provincias-sin-aliados/2882/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Salcedo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/24/mapa-electoral-victoria-en-provincias-sin-aliados/2882/</guid>
		<description><![CDATA[Mapa Provincial:
 
 
Por Partido:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/24/mapa-electoral-victoria-en-provincias-sin-aliados/2882/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas de Gallup Dominicana y Centro Económico del Cibao fueron las más precisas.</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/24/encuestas-de-gallup-dominicana-y-centro-economico-del-cibao-fueron-las-mas-precisas/2879/</link>
		<comments>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/24/encuestas-de-gallup-dominicana-y-centro-economico-del-cibao-fueron-las-mas-precisas/2879/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 23:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Salcedo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/24/encuestas-de-gallup-dominicana-y-centro-economico-del-cibao-fueron-las-mas-precisas/2879/</guid>
		<description><![CDATA[    Las encuestas realizadas durante la coyuntura previa a las elecciones presidenciales del pasado 16 de Mayo se constituyeron en la principal herramienta de análisis de políticos y particulares dentro de la opinión pública. Según muchos, el colectivo de sondeos de opinión pública se constituye en el principal mecanismo para conocer, independientemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/24/encuestas-de-gallup-dominicana-y-centro-economico-del-cibao-fueron-las-mas-precisas/2879/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
