<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Proyecciones Matem ticas se alan victoria del PLD en Primera Vuelta</title>
	<atom:link href="http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/</link>
	<description>Todo sobre el proceso electoral dominicano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2008 06:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Proyección Matemática predijo satisfactoriamente victoria de Leonel Fernández &#171; Blog de Ivan Salcedo</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/comment-page-1/#comment-1691</link>
		<dc:creator>Proyección Matemática predijo satisfactoriamente victoria de Leonel Fernández &#171; Blog de Ivan Salcedo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 05:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/#comment-1691</guid>
		<description>[...] proyección gráfica, publicada por este medio el pasado jueves 15 de Mayo, proyectó exitosamente la victoria del candidato peledeista Leonel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proyección gráfica, publicada por este medio el pasado jueves 15 de Mayo, proyectó exitosamente la victoria del candidato peledeista Leonel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Proyección Matemática predijo satisfactoriamente victoria de Leonel Fernández&#160;&#124;&#160;Elecciones Dominicanas</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/comment-page-1/#comment-1687</link>
		<dc:creator>Proyección Matemática predijo satisfactoriamente victoria de Leonel Fernández&#160;&#124;&#160;Elecciones Dominicanas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 02:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/#comment-1687</guid>
		<description>[...] proyección gráfica, publicada por este medio el pasado jueves 15 de Mayo, proyectó exitosamente la victoria del candidato peledeista Leonel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proyección gráfica, publicada por este medio el pasado jueves 15 de Mayo, proyectó exitosamente la victoria del candidato peledeista Leonel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar DS</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>Oscar DS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/#comment-1512</guid>
		<description>Cuidado si esa fueron como las encuestas que hizo rafelito acevedo en la UASd. Barbarasos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidado si esa fueron como las encuestas que hizo rafelito acevedo en la UASd. Barbarasos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel Moisés Montás</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Manuel Moisés Montás</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/#comment-1510</guid>
		<description>Pero, ¿Qué pretende usted compañero Iván? Por un lado nos dice que las &quot;proyecciones matemáticas&quot; aseguran el triunfo de la reelección y por el otro que &quot;el repunte de la oposición haría inminente&quot; una segunda vuelta electoral. Cualquiera puede cantar Bingo si juega con todos los cartones. Defínase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero, ¿Qué pretende usted compañero Iván? Por un lado nos dice que las &#8220;proyecciones matemáticas&#8221; aseguran el triunfo de la reelección y por el otro que &#8220;el repunte de la oposición haría inminente&#8221; una segunda vuelta electoral. Cualquiera puede cantar Bingo si juega con todos los cartones. Defínase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan Manuel Rosario</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/comment-page-1/#comment-1494</link>
		<dc:creator>Joan Manuel Rosario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/15/las-probabilidades-de-una-segunda-vuelta-se-acercan-al-40/2700/#comment-1494</guid>
		<description>Que bueno que se dieron cuanta antes de que pase</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno que se dieron cuanta antes de que pase</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

