<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Encuesta Final Penn, Schoen &amp; Berland: Leonel 56%, Miguel 37% y Amable 5%</title>
	<atom:link href="http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/</link>
	<description>Todo sobre el proceso electoral dominicano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2008 06:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Franklin</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1617</link>
		<dc:creator>Franklin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1617</guid>
		<description>ja ja ja la voluntad del pueblo hablo, afuera estan y afuera se quedaran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja ja ja la voluntad del pueblo hablo, afuera estan y afuera se quedaran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franklin Nin</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1204</link>
		<dc:creator>Franklin Nin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1204</guid>
		<description>jajaja ya entendi, el tal robert ese, es PLDeista pero se hace pasar por PRD para hacer enojarlos o armas una discusion jajaj por que no encuentro otra forma de verlo. Eso de que miguel ganara y que el gobierno de Hipolito fue bueno tiene que se un chiste jajajaja. robert mi hermano PLDeista ya te descubri jajaj que bien lo has hecho jajjajaja me estoy muriendo de la risa jajajajajja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja ya entendi, el tal robert ese, es PLDeista pero se hace pasar por PRD para hacer enojarlos o armas una discusion jajaj por que no encuentro otra forma de verlo. Eso de que miguel ganara y que el gobierno de Hipolito fue bueno tiene que se un chiste jajajaja. robert mi hermano PLDeista ya te descubri jajaj que bien lo has hecho jajjajaja me estoy muriendo de la risa jajajajajja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Argelis Rojas</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Argelis Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1196</guid>
		<description>No hay nada que hablar ya Leonel gano en primera vuelta, solo es confirmarlo el 16, y al PPH que hagan un hoyo para que se metan porque el pais va a celebrar d a duro el 17 y el 18, nos cayo como anillo al dedo fin de semana para celebrar el triunfo del pais, para decirles a esos daña pais, que tienen que pedir perdon por los desastre que han hecho en sus gobiernos, pero el pueblo tendra que pensar para perdonarlos y eso tardara como un siglo. E afuera que Tan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay nada que hablar ya Leonel gano en primera vuelta, solo es confirmarlo el 16, y al PPH que hagan un hoyo para que se metan porque el pais va a celebrar d a duro el 17 y el 18, nos cayo como anillo al dedo fin de semana para celebrar el triunfo del pais, para decirles a esos daña pais, que tienen que pedir perdon por los desastre que han hecho en sus gobiernos, pero el pueblo tendra que pensar para perdonarlos y eso tardara como un siglo. E afuera que Tan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robert</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1193</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1193</guid>
		<description>richar hablando sandeses es que ustedes quieren conquistar a los electores hablando mentiras pero los que botaremos por miguel seremos mas y ganaremos en la primera vuelta y solo a tu mama le bajaremos el sueldo para que no seas tan mentiroso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>richar hablando sandeses es que ustedes quieren conquistar a los electores hablando mentiras pero los que botaremos por miguel seremos mas y ganaremos en la primera vuelta y solo a tu mama le bajaremos el sueldo para que no seas tan mentiroso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Lara</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1179</link>
		<dc:creator>Richard Lara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 00:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1179</guid>
		<description>Mi mamá es profesora y cuando leonel asumió el gobierno la primera vez ganaba 4,000 por las dos tandas, leonel llevó a los maestros a ganar 8,000, cuando hipolito asume el gobierno con los maestros ganando 8,000 pesos y los dejó ganando 11,000, aumentó solo alrededor de 3,000 pesos en 4 años y la comida por la nubes cuyos precios se multiplicaron hasta por 5 veces más, llega leonel y encuentra los sueldos de los maestros en alrededor de 11,000 y cuatro años después a pesar de que los precios han subido, como el pollo que de 28 llegó a 42 llevó a los maestros a ganar alrededor de 21,000 pesos por las dos tantas, es decir, un aumento de casi el 100%, es decir, a pesar de que los alimentos han aumentado de precio (que eso es lo que la oposición alega y nos saca en cara) los sueldos también han aumentado considerablemente, lo que pasa es que eso no lo dicen,  no hablan de los sueldos y cuando suben se quedan calladitos, yo prefiero comprar el arroz a 27 teniendo 30 y que me sobren 3 que comprarlo a 24 y tener solo 25 y que me sobre 1. Por eso digo agora y diré el 16 de mayo que Pa&#039;lante, presidente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi mamá es profesora y cuando leonel asumió el gobierno la primera vez ganaba 4,000 por las dos tandas, leonel llevó a los maestros a ganar 8,000, cuando hipolito asume el gobierno con los maestros ganando 8,000 pesos y los dejó ganando 11,000, aumentó solo alrededor de 3,000 pesos en 4 años y la comida por la nubes cuyos precios se multiplicaron hasta por 5 veces más, llega leonel y encuentra los sueldos de los maestros en alrededor de 11,000 y cuatro años después a pesar de que los precios han subido, como el pollo que de 28 llegó a 42 llevó a los maestros a ganar alrededor de 21,000 pesos por las dos tantas, es decir, un aumento de casi el 100%, es decir, a pesar de que los alimentos han aumentado de precio (que eso es lo que la oposición alega y nos saca en cara) los sueldos también han aumentado considerablemente, lo que pasa es que eso no lo dicen,  no hablan de los sueldos y cuando suben se quedan calladitos, yo prefiero comprar el arroz a 27 teniendo 30 y que me sobren 3 que comprarlo a 24 y tener solo 25 y que me sobre 1. Por eso digo agora y diré el 16 de mayo que Pa&#8217;lante, presidente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robert</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1163</guid>
		<description>bueno jack el detripador ya te veo fuera del pais entonces yo no se que es lo que este grupo de infelices critican el gobienro de hipolito por que en el gobienro de hipoloto avia dinero en las calles pese a las cosas que pasaron en el ambito internacional y tambien nacional quibra de bancos en la cual esta muy vinculado el rey de las mentiras leonel, el atentado a las torres gemelas, la guerra en irak entre otros aconteciomientos que afectaron la econimia mundial gracias a dios que era hipolito y el prd que estaban gobernando por que leonel con situaciones como esta solo se justifica para robarse el dinero si leonel vuelve y gana cosa que veo imposible nos comeremos unos con otros y no sean tan desvergonzados de decir que estamos mejor solo por que ustedes tambien estan robando en el gobierno barbarazos come solos.

de que se van es seguro que se van aqui no se gana con encuestas amañadas aqui se gana con botos y miguel ganara en la primera vuelta asi que preparen sus mochilitas mis hijos que se van unos para najayo y otros para la victoria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno jack el detripador ya te veo fuera del pais entonces yo no se que es lo que este grupo de infelices critican el gobienro de hipolito por que en el gobienro de hipoloto avia dinero en las calles pese a las cosas que pasaron en el ambito internacional y tambien nacional quibra de bancos en la cual esta muy vinculado el rey de las mentiras leonel, el atentado a las torres gemelas, la guerra en irak entre otros aconteciomientos que afectaron la econimia mundial gracias a dios que era hipolito y el prd que estaban gobernando por que leonel con situaciones como esta solo se justifica para robarse el dinero si leonel vuelve y gana cosa que veo imposible nos comeremos unos con otros y no sean tan desvergonzados de decir que estamos mejor solo por que ustedes tambien estan robando en el gobierno barbarazos come solos.</p>
<p>de que se van es seguro que se van aqui no se gana con encuestas amañadas aqui se gana con botos y miguel ganara en la primera vuelta asi que preparen sus mochilitas mis hijos que se van unos para najayo y otros para la victoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacktheripper</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>jacktheripper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1098</guid>
		<description>bueno amigos, y amigas yo el gran jack eh, jurado por los resto de mis familiares que si miguel gana las eleciones este 16 de mayo yo no piso suelo dominicano mientras ese nido de rata que es el prd caiga del poder prefiero 1000 vese&#039; a los reformista lo siento por mi porque estare fuera de nuestra querida y adorable isla republica dominicana por 4 anos pero no hay pamas viva el presidente fernandez y todos los dominicano de buena voluntad. muerte a los gusano, delincuente y anti sociales el camino esta cerrado para el prd. pa&#039; lante presidente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno amigos, y amigas yo el gran jack eh, jurado por los resto de mis familiares que si miguel gana las eleciones este 16 de mayo yo no piso suelo dominicano mientras ese nido de rata que es el prd caiga del poder prefiero 1000 vese&#8217; a los reformista lo siento por mi porque estare fuera de nuestra querida y adorable isla republica dominicana por 4 anos pero no hay pamas viva el presidente fernandez y todos los dominicano de buena voluntad. muerte a los gusano, delincuente y anti sociales el camino esta cerrado para el prd. pa&#8217; lante presidente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frank jose</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1093</link>
		<dc:creator>frank jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 01:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1093</guid>
		<description>no es que se puede acabar es que se acabara, despues de hipolito para que el prd gane tienen que pasar minimo 20 años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no es que se puede acabar es que se acabara, despues de hipolito para que el prd gane tienen que pasar minimo 20 años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 00:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1091</guid>
		<description>esperense al 16 para emitir juicios de valores por aparentemente la cosa se puede acabar el 16...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esperense al 16 para emitir juicios de valores por aparentemente la cosa se puede acabar el 16&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duarte martinez</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>duarte martinez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1090</guid>
		<description>Bueno aparentemente la muestra representativa de esta encuenta fue tomada en el palacio nacional, pk esta un poco distante de la realidad, se puede decir que leonel esta arriba, pero dudo mucho que su populatidad este tan elevada. Pero nada como decia el doctor la suerte esta hechada....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno aparentemente la muestra representativa de esta encuenta fue tomada en el palacio nacional, pk esta un poco distante de la realidad, se puede decir que leonel esta arriba, pero dudo mucho que su populatidad este tan elevada. Pero nada como decia el doctor la suerte esta hechada&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos iran rodriguez</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1087</link>
		<dc:creator>carlos iran rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1087</guid>
		<description>lamentablemente para los perredeosos esa es la cruel realidad k se esta viviendo en el pais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lamentablemente para los perredeosos esa es la cruel realidad k se esta viviendo en el pais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Naranjo</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>Pedro Naranjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1086</guid>
		<description>A los perredeistas que comiencen a comprar lomotil que lo van a necesitar, ellos creen que a este pueblo ya se le olvido el desastrozo gobierno que hicieron, ellos creen que queremos volver a ver el dolar al 58, y las tasas de intereses al 45%, ellos creen que queremos que vuelvan a duplicar la deuda externa y que vuelva a tomar 1000 millones de dolares en bonos soberanos y no poder mostrar una sola obra ejecutada, por eso y por mucho mas es que no los queremos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A los perredeistas que comiencen a comprar lomotil que lo van a necesitar, ellos creen que a este pueblo ya se le olvido el desastrozo gobierno que hicieron, ellos creen que queremos volver a ver el dolar al 58, y las tasas de intereses al 45%, ellos creen que queremos que vuelvan a duplicar la deuda externa y que vuelva a tomar 1000 millones de dolares en bonos soberanos y no poder mostrar una sola obra ejecutada, por eso y por mucho mas es que no los queremos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freddy Torres</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Freddy Torres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1085</guid>
		<description>Sueña pilarin, pero eso es bueno par que le mantengan el animo alto a los peledeistas que muy mal que se sienten. Eso no se lo creen ni ustedes mismo. e pa fuera que van y alguno a najayo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sueña pilarin, pero eso es bueno par que le mantengan el animo alto a los peledeistas que muy mal que se sienten. Eso no se lo creen ni ustedes mismo. e pa fuera que van y alguno a najayo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frank jose</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/comment-page-1/#comment-1084</link>
		<dc:creator>frank jose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/05/07/encuesta-final-penn-schoen-berland-leonel-56-miguel-37-y-amable-5/2488/#comment-1084</guid>
		<description>eso es para que esten claro que es afuera que tan y afuera se quedaran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso es para que esten claro que es afuera que tan y afuera se quedaran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

