<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Asisa Research Group: Leonel 58%, Miguel 32%, Amable 4%</title>
	<atom:link href="http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/</link>
	<description>Todo sobre el proceso electoral dominicano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2008 06:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: robert</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/#comment-587</guid>
		<description>cuanta imaginacion tienes el pld para tratar de engañar a la poblacion en cuanto a la preferencia del electorado pero es lamentable que toda esa creatividad solo se use para dispensar loque es la ralidad de las cosas, ya han llegado al punto de desesperacion que solo hablan para ofender dominicanos solo por que tienen banderias politicas usando lo que siempre enarbola a los peledeistas la prepotencia y la arrogancia, despierten y dejes de soñar peledeistas por que el 16 de mayo el pueblo le dira no al presidente que mas le ha mentido a este pueblo no se hagan los chivos locos por que estan cojiendo un chequesito 
por que de que se van se van seguro como que 2+2=4 si esta suma se equivoca asi se equivara el pueblo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuanta imaginacion tienes el pld para tratar de engañar a la poblacion en cuanto a la preferencia del electorado pero es lamentable que toda esa creatividad solo se use para dispensar loque es la ralidad de las cosas, ya han llegado al punto de desesperacion que solo hablan para ofender dominicanos solo por que tienen banderias politicas usando lo que siempre enarbola a los peledeistas la prepotencia y la arrogancia, despierten y dejes de soñar peledeistas por que el 16 de mayo el pueblo le dira no al presidente que mas le ha mentido a este pueblo no se hagan los chivos locos por que estan cojiendo un chequesito<br />
por que de que se van se van seguro como que 2+2=4 si esta suma se equivoca asi se equivara el pueblo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROSA</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>ROSA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/#comment-481</guid>
		<description>LEONEL SE KEDA Y SE VA EN EL PRIMER BOLETIN ASI SE MUERAN LOS PERROS DEL MVP-PPH. ESOS LADRONAZOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LEONEL SE KEDA Y SE VA EN EL PRIMER BOLETIN ASI SE MUERAN LOS PERROS DEL MVP-PPH. ESOS LADRONAZOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freddy R. Torres</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Freddy R. Torres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/#comment-424</guid>
		<description>Al parecer la estrategia de crear una percecpcion de que el hdp leonel fernandez ganaria la primera vuelta persiste y esta encuesta es una muestra clara, aunque cometi el error de a esto llamarle encuesta por que la realidad es que un curso de maquillaje por correspondencia. Pero aunque el maquillaje de estas supuestas encuestas continue, la masa poblacional ya esta harta de este mal gobierno de el discipulo de maximo gomez que hoy es el presidente y duelale a quien le duela DE QUE SE VAN SE VANNN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer la estrategia de crear una percecpcion de que el hdp leonel fernandez ganaria la primera vuelta persiste y esta encuesta es una muestra clara, aunque cometi el error de a esto llamarle encuesta por que la realidad es que un curso de maquillaje por correspondencia. Pero aunque el maquillaje de estas supuestas encuestas continue, la masa poblacional ya esta harta de este mal gobierno de el discipulo de maximo gomez que hoy es el presidente y duelale a quien le duela DE QUE SE VAN SE VANNN.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno R. Madera</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Bruno R. Madera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/#comment-418</guid>
		<description>Con nominilla o sin nominilla, a Leonel nadie le quita la silla.  El pueblo no es pendejo ni estupido para regresar a la vagamunderia perro-deista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con nominilla o sin nominilla, a Leonel nadie le quita la silla.  El pueblo no es pendejo ni estupido para regresar a la vagamunderia perro-deista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Porque el PRD se termino de fuñir con la entrada de Hipolito al circo, les traemos las noticias. &#124; Blog Santo Domingo</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Porque el PRD se termino de fuñir con la entrada de Hipolito al circo, les traemos las noticias. &#124; Blog Santo Domingo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/04/04/asisa-research-group-leonel-58-miguel-32-amable-4/1633/#comment-414</guid>
		<description>[...] ASISA Rearch Group: Leonel 58%, Miguel 32%, Amable 4% (ya yo no creo en ninguna)/Eleccions Dominicanas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ASISA Rearch Group: Leonel 58%, Miguel 32%, Amable 4% (ya yo no creo en ninguna)/Eleccions Dominicanas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

