<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nueva Encuesta Diario Libre: Leonel 49%, Miguel 37%, Amable 9%, Estrella y Candelier 1%</title>
	<atom:link href="http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/</link>
	<description>Todo sobre el proceso electoral dominicano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2008 06:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: robert</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/#comment-592</guid>
		<description>cuanta imaginacion tienes el pld para tratar de engañar a la poblacion en cuanto a la preferencia del electorado pero es lamentable que toda esa creatividad solo se use para dispensar loque es la ralidad de las cosas, ya han llegado al punto de desesperacion que solo hablan para ofender dominicanos solo por que tienen banderias politicas diferente usando lo que siempre enarbola a los peledeistas la prepotencia y la arrogancia, despierten y dejes de soñar peledeistas por que el 16 de mayo el pueblo le dira no al presidente que mas le ha mentido a este pueblo no se hagan los chivos locos por que estan cojiendo un chequesito
por que de que se van se van seguro como que 2+2=4 si esta suma se equivoca asi se equivara el pueblo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuanta imaginacion tienes el pld para tratar de engañar a la poblacion en cuanto a la preferencia del electorado pero es lamentable que toda esa creatividad solo se use para dispensar loque es la ralidad de las cosas, ya han llegado al punto de desesperacion que solo hablan para ofender dominicanos solo por que tienen banderias politicas diferente usando lo que siempre enarbola a los peledeistas la prepotencia y la arrogancia, despierten y dejes de soñar peledeistas por que el 16 de mayo el pueblo le dira no al presidente que mas le ha mentido a este pueblo no se hagan los chivos locos por que estan cojiendo un chequesito<br />
por que de que se van se van seguro como que 2+2=4 si esta suma se equivoca asi se equivara el pueblo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/#comment-415</guid>
		<description>sea con encuestas o no leonel fernandez a hecho el trabajo para quedrse en el gobierno, y cobro pero cobro porque a mi hay que pagarme obligao sea quien sea que este en el gob y dejen esos perros que sigan hablando pa lante presidente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sea con encuestas o no leonel fernandez a hecho el trabajo para quedrse en el gobierno, y cobro pero cobro porque a mi hay que pagarme obligao sea quien sea que este en el gob y dejen esos perros que sigan hablando pa lante presidente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Encuesta DL: los candidatos bajan de posición &#8212; Duarte101</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Encuesta DL: los candidatos bajan de posición &#8212; Duarte101</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/#comment-197</guid>
		<description>[...] relacionados: Encuesta Diario Libre Nueva encuesta Diario Libre &#124; Elecciones Dominicanas Alternativas al Debate &#124; Duarte101    Artículos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relacionados: Encuesta Diario Libre Nueva encuesta Diario Libre | Elecciones Dominicanas Alternativas al Debate | Duarte101    Artículos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Ramón Durán</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>José Ramón Durán</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/#comment-191</guid>
		<description>Como es posible que no vaya a haber astención electoral, los porcentajes suman 97%, cuando aqui todos sabemos que si vota el 65% es mucho....otra encuesta maquillada pagada por el gobierno en busca de callar el escandolo de las nóminas CB.... de eso deberiamos estar hablando...Barbaros Morados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como es posible que no vaya a haber astención electoral, los porcentajes suman 97%, cuando aqui todos sabemos que si vota el 65% es mucho&#8230;.otra encuesta maquillada pagada por el gobierno en busca de callar el escandolo de las nóminas CB&#8230;. de eso deberiamos estar hablando&#8230;Barbaros Morados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose mercedes</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>jose mercedes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/#comment-188</guid>
		<description>Resulta interesante la guerra de encuestas que se ha desatado, pero todas dan menos de un 5% de abstencionistas, lo que nunca resulta ser asi, pues todos sabemos que en nuestro Pais suele ser muy alta. Creo, sin lugar a dudas que pueden haber sorpresas, y esto favorece a EDUARDO ESTRELLA, que esta claro que es el mas serio y probado de todos los aspirantes. ya veremos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta interesante la guerra de encuestas que se ha desatado, pero todas dan menos de un 5% de abstencionistas, lo que nunca resulta ser asi, pues todos sabemos que en nuestro Pais suele ser muy alta. Creo, sin lugar a dudas que pueden haber sorpresas, y esto favorece a EDUARDO ESTRELLA, que esta claro que es el mas serio y probado de todos los aspirantes. ya veremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Se desata guerra de encuestas en política dominicana &#124; Elecciones Dominicanas</title>
		<link>http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Se desata guerra de encuestas en política dominicana &#124; Elecciones Dominicanas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleccionesdominicanas.com/2008/03/12/nueva-encuesta-diario-libre-leonel-49-miguel-37-amable-9-estrella-y-candelier-1/940/#comment-184</guid>
		<description>[...] Libre publica la segunda encuesta Greemberg-Diario Libre, en la misma Leonel Fernández sube a 49% con relación al 47% de la anterior, Miguel Vargas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libre publica la segunda encuesta Greemberg-Diario Libre, en la misma Leonel Fernández sube a 49% con relación al 47% de la anterior, Miguel Vargas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

